Semiconductors / LCD Lithography Equipment
Semiconductor lithography equipment, which prints minute circuits on semiconductor wafers—the key devices supporting today’s advanced information society—and FPD lithography equipment, which prints circuits on flat panel displays (FPDs) used in smartphones, PCs, televisions and more, are becoming increasingly important with the advancement of AI and the highly information-oriented society.
In particular, semiconductor lithography equipment has evolved from exposure using g-line, i-line, and excimer laser (KrF/ArF) light sources to the introduction of EUVL (Extreme Ultra Violet Lithography), an ultra-fine lithography technology, now implemented in mass production lines for semiconductor manufacturing.
In FPD lithography equipment, substrate sizes have expanded to the 10.5th generation (2,940 mm × 3,370 mm). Lithography systems are being developed to meet the demands of next-generation FPD technologies such as OLED and Mini LED, which require higher definition.
Based on our long-standing expertise in high precision surface and curved surface processing, combined with advanced multi-layer thin film coating technology, NITTO OPTICAL manufactures a wide range of optical components (high precision prisms, large bar mirrors, corner cube prisms, etc.) for use in semiconductor and FPD manufacturing equipment, including illumination, light source and stage mechanisms, SEM (Scanning Electron Microscope) systems for analyzing semiconductor defects, and EB (electron beam) lithography systems for mask production.
In particular, for FPD manufacturing equipment, we produce ultra-long bar mirrors exceeding 3,000 mm to support large-size substrates of the 10.5th generation. Furthermore, bar mirrors can be manufactured from various optical materials such as quartz, ceramics, and low-expansion materials, tailored to meet the requirements of the latest lithography equipment.
Examples of Products
| Products | Examples of Applications | |
|---|---|---|
| Prisms | Corner Cube Prisms | Semiconductors/LCD Lithography Equipment |
| Triangular Prisms | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| Rhomboid Prisms | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| Beam Expander Prisms | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| Wedge Prisms | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| Polarizers / Polarizing Prisms | Polarizing Beam Splitters | Semiconductors/LCD Lithography Equipment |
| Non-polarizing Beam Splitters | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| Wave Plates | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| Half-wave Plate | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| Quarter-wave Plate | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| Optical Contact Type (Wave Plate) | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| Optical Contact Type (PBS Cube) | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| Mirrors | Bar Mirrors | Semiconductors/LCD Lithography Equipment |
| Ultra Long Bar Mirror | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| Ultra Low Expansion Glass-ceramic Bar Mirror | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| Quartz Bar Mirror | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| Ceramics Bar Mirror | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| SiC Ceramic Bar Mirror | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| L-shaped Mirrors | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| EUV Mirrors | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| Freeform Mirrors | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| Thin Film Coating | Multi-layer Reflection Mirror | Semiconductors/LCD Lithography Equipment |
| High-Reflectivity Mirrors | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| Enhanced Reflection Mirror | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| Laser Mirrors | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| Laser Mirror for Blue Laser | Mask Writing Tools | |
| Multi-layer Mirror for Excimer Lasers | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| AR Coatings | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| AR Coating for Excimer Lasers | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| Half Mirrors | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| 251nm Band Pass Filter | Semiconductors Inspection Equipment | |
| Attenuators | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| Optical Thin Films for High-Power Laser Applications | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| Lenses | Plano-Convex Lenses | Semiconductors/LCD Lithography Equipment |
| Meniscus Lenses | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| CaF2 Lenses | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| Cylindrical Lenses | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| Aspheric Lenses | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| Large Aperture Lenses | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| Toroidal Lenses | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| Axicon Lenses | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| Fly-Eye Lenses | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| Micro Lens Array (MLA) | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| Cylindrical MLA | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| Aspherical MLA | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| Others | Etalons | Semiconductors/LCD Lithography Equipment |
| Fabry-perot Etalon | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| Solid Etalon | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| Mask Blanks | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| Glass for EUV Mask Blanks | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| CaF2 (Calcium Fluoride) Optical Elements | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| CaF2 Prism | Semiconductors/LCD Lithography Equipment | |
| Schwarzschild Optical System | Semiconductors/LCD Lithography Equipment |
Scroll


