Others (Measuring Instruments / Survey Equipment, etc.)
Utilizing precision grinding and polishing technologies together with advanced thin-film coating techniques cultivated over many years, NITTO OPTICAL provides diverse optical components for measuring instruments, survey equipment, and various types of industrial equipment. In these fields, where accuracy, durability, and environmental resistance are required, our technologies are highly trusted.
With the advancement of measurement technologies, there is an increasing demand for optics with higher precision, smaller size, and multifunctionality. To meet these needs, NITTO OPTICAL continues to develop cutting-edge technologies such as freeform surface processing and compatibility with low-expansion materials, thereby contributing to the further advancement of the measurement, surveying, and industrial equipment fields.
Examples of Products
| Products | Examples of Applications | |
|---|---|---|
| Prisms | Corner Cube Prisms | Measuring Instruments, Survey Equipment, Electro-optical Distance Meters, Laser Interferometers |
| Hollow Retroreflectors | Measuring Instruments, Survey Equipment | |
| Cross Dichroic Prism (X-cube) | LCD/LCOS Projectors, Spectral Equipment | |
| Dichroic Prism – Koster Type | Image Information Processing Machines | |
| Arbaa Prisms | Measuring Instruments,Survey Equipment | |
| Triangular Prisms | Microscopes, Survey Equipment, Measuring Instruments | |
| Micro Prisms | Microscopes, Head-Mounted Display (HMD), Laser Processing Machine,Micro projectors and sensors | |
| Penta Prisms | Survey Equipment, Measuring Instruments | |
| Porro Prisms | Digital Cameras, Binoculars | |
| Roof Prisms | Microscopes, Binoculars | |
| Amici Prism | Microscopes, Survey Equipment, Measuring Instruments, Binoculars | |
| Roof Penta Prism | Microscopes | |
| Schmidt Prisms | Binoculars, Survey Equipment | |
| Dove Prisms | Survey Equipment, Measuring Instruments | |
| Rhomboid Prisms | Binoculars, Survey Equipment, Measuring Instruments | |
| Polygon Prisms | Laser Printer, Projector | |
| Beam Expander Prisms | Measuring Instrument | |
| Polarizers / Polarizing Prisms | Beam Splitters | Survey Equipment, Measuring Instruments, Optical Sensors |
| Polarizing Beam Splitters | Bioanalysis, Laser Interferometers, Survey Equipment, Measuring Instruments | |
| Polarizing Beam Splitter Cube for Blue Laser | Measuring Instruments, Inspection Equipment | |
| Polarizing Beam Splitter Cube for Measurement/Inspection Instruments | Measuring Instruments, Inspection Equipment | |
| Non-polarizing Beam Splitters | Measuring Instruments, Inspection Equipment | |
| Non-polarizing Beam Splitter Plate | Measuring Instruments, Inspection Equipment | |
| Non-polarizing Beam Splitter Cube | Measuring Instruments, Inspection Equipment | |
| Wave Plates | Measuring Instruments, Bioanalysis | |
| Half-wave Plate | Measuring Instruments, Bioanalysis | |
| Quarter-wave Plate | Measuring Instruments, Bioanalysis | |
| Wollaston Prisms | Analysis Equipment, Polarizers | |
| Double Wollaston Prism | Analysis Equipment, Polarizers | |
| Nicol Prisms | Analysis Equipment, Polarizers | |
| Rochon Prisms | Analysis Equipment, Polarizers | |
| Glan-Thompson Prisms | Analysis Equipment, Polarizers | |
| Mirrors | Polygon Mirrors | Laser Printers |
| Freeform Mirrors | Survey Equipment, Measuring Instruments, Projectors | |
| Silicon Mirrors | Focusing Mirrors for Synchrotron Radiation, Infrared Reflective Mirrors | |
| Thin Film Coating | Reflecting Mirrors | Binoculars |
| Multi-layer Reflection Mirror | Measuring Instruments | |
| High-Reflectivity Mirrors | Microscopes, Survey Instruments, Measuring Instruments, Projectors, Acoustooptic Devices, Optical Sensors | |
| Wide Band Reflection Mirrors | Laser Resonators | |
| Ultra Huge Reflection Mirrors | Large Measuring Instruments, Projectors | |
| Enhanced Reflection Mirror | Laser Printers, Inspection Equipment | |
| Laser Mirrors | Others (e.g., Measurement Equipment) | |
| Laser Mirror for Blue Laser | Laser Microscope | |
| Half Mirrors | Optical Sensors | |
| Band Pass Filters | Spectroscopic Analysis | |
| Edge Filters | Spectroscopic Analysis (Infrared, Ultraviolet) | |
| Long Wave Pass Filter | Spectroscopic Analysis (Infrared, Ultraviolet) | |
| Scanner Filters | Scanners | |
| Anti-reflection Attenuator | Measuring Instruments | |
| Interference Filters | Spectroscopic Analysis, Measuring Instruments | |
| Colored Glass Filters | Spectroscopic Analysis, Measuring Instruments | |
| Optics for Infrared range (Anti-Reflection Coating) | Windows for night vision cameras, Infrared radiation thermometer, IR sensors and CO2 lasers | |
| Optics for Infrared Range (High-Reflection Coating) | Mirrors for night vision cameras, Infrared radiation thermometer, IR sensors and CO2 lasers | |
| Anti-Fingerprinting Coating | Cover glass for touch panels, Face window of watches, Other cover glasses | |
| Lenses | Plano-Convex Lenses | Microscopes, Survey Instruments, Measuring Instruments, Projectors, Acoustooptic Devices, Optical Sensors |
| Meniscus Lenses | Microscopes, Survey Instruments, Measuring Instruments, Projectors, Acoustooptic Devices, Optical Sensors | |
| Cylindrical Lenses | Measuring Instruments, Laser Printers | |
| Aspheric Lenses | Microscopes, Survey Instruments, Measuring Instruments, Projectors, Acoustooptic Devices, Optical Sensors | |
| Large Aperture Lenses | Survey Equipment, Measuring Instruments, Projectors | |
| Toroidal Lenses | Survey Equipment, Measuring Instruments, Projectors | |
| Others | Gratings | Acoustooptic Equipment, Spectral Equipment |
| Etalons | Measuring Instruments, Interferometers,Measuring Instruments (Wavelength Narrowing Element) | |
| Fabry-perot Etalon | Measuring Instruments, Interferometers | |
| Solid Etalon | Measuring Instruments (Wavelength Narrowing Element) | |
| Wavelength Conversion Element | Measuring Instruments |
Scroll


