Medical Equipment
Applications of light in the medical field have expanded in recent years, not only to direct-vision instruments such as endoscopes and fundus cameras, but also to advanced devices such as two-photon absorption fluorescence probes using near-infrared lasers, AI-assisted multispectral imaging systems, and ultraviolet-based devices for immune regulation and dermatological treatments. These applications now cover a wide range of wavelengths from ultraviolet to infrared.
From the perspective of preventive medicine, wearable optical sensors, smartphone-linked vital monitoring devices, and even ultraviolet treatment devices for home use are being developed, with the potential to become a significant market in the future.
Through nanometer-level precision grinding, polishing, and multi-layer coating technologies applied to optical and crystal materials covering ultraviolet to infrared regions, NITTO OPTICAL contributes to the advancement of the medical field.
Examples of Products
| Products | Examples of Applications | |
|---|---|---|
| Prisms | Triangular Prisms | Microscopes, Medical Equipment |
| Equilateral Triangle Prism | Medical Equipment | |
| Micro Prisms | Medical Equipment, Endoscopes, Microscopes | |
| Porro Prisms | Medical Equipment | |
| Roof Prisms | Microscopes | |
| Dove Prisms | Medical Equipment | |
| Rhomboid Prisms | Medical Equipment | |
| Polarizers / Polarizing Prisms | Beam Splitters | Medical Equipment |
| Polarizing Beam Splitters | Bioanalysis | |
| Wave Plates | Bioanalysis | |
| Half-wave Plate | Bioanalysis | |
| Quarter-wave Plate | Bioanalysis | |
| Mirrors | Freeform Mirrors | Medical Equipment |
| Thin Film Coating | High-Reflectivity Mirrors | Medical Equipment |
| Cold Mirrors / Filters | Medical Equipment | |
| Band Pass Filters | Medical Equipment | |
| Optics for Sterilization | UV sterilization devices | |
| Edge Filters | Medical Equipment | |
| UV Cut Filters | Medical Equipment | |
| Optics for medical instruments and biotech instruments | Medical Equipment (Laser Raman Spectroscopy, Fluorescent Imaging) | |
| Fluorescence Filters | Medical Equipment (Laser Raman Spectroscopy, Fluorescent Imaging) | |
| Lenses | Plano-Convex Lenses | Medical Equipment |
| Meniscus Lenses | Medical Equipment | |
| Cylindrical Lenses | Medical Equipment | |
| Aspheric Lenses | Medical Equipment | |
| Large Aperture Lenses | Medical Equipment | |
| Toroidal Lenses | Medical Equipment |
Scroll


